-
技術規格
-
資料下載
如何測試產品的純度?如何檢驗材料質量?熔點、沸點、濁點與滑動熔點等多種方法可用于表征物質和分析其特性。梅特勒-托利多超越系列熔點系統可準確測量這些熱值,只需單擊按鍵即可自動完成。
熔點測定應用于研發和質量控制,以鑒別和檢查多種晶體物質的純度。通過使用梅特勒-托利多熔點儀,您還可以通過視頻觀察研究顏色變化、清亮點和分解溫度。
MP90 | MP70 | MP30 | |
溫度范圍 | RT – 400 ℃ | RT – 350 ℃ | RT – 300 ℃ |
One Clicks?的數量 | 每位用戶12個 | 每位用戶12個 | 4 |
熔點毛細管的最小數量 | 6個熔點毛細管 | 4個熔點毛細管 | 3個熔點毛細管 |
最小冷卻時間(Tmax至50 ℃) | 6 min | 5.5 min | 4 min |
用戶管理 | 密碼保護; 保護設置; 多個用戶 | 密碼保護; 保護設置; 多個用戶 | 多個用戶 |
最小加熱時間(50 ℃至Tmax) | 5.5min | 4min | 3min |
數據導出 | 至SD卡、U盤或電腦 | 至SD卡、U盤或電腦 | 至U盤 |
存儲方法 | 60 | 20 | 0 |
毛細管/測量杯數量 | 4個熔點毛細管 | 4個熔點毛細管 | 3個熔點毛細管 |
PDF報告 | 是 | 是 | 是 |
存儲結果 | 100 | 50 | 1 |
合規性/數據安全性 | 審計跟蹤(需要LabX軟件); 21 CFR第11部分/歐盟附錄11(需要LabX軟件) | 審計跟蹤(需要LabX軟件); 21 CFR第11部分/歐盟附錄11(需要LabX軟件) | 無 |
數據庫內的物質 | 100 | 6 | 0 |
視頻 | 彩色,300分鐘 | 彩色,300分鐘 | 彩色,存儲1個視頻 |
語言 | 英語、中文、德語、西班牙語、法語、意大利語、葡萄牙語、俄語、日語、韓語 | 英語、中文、德語、西班牙語、法語、意大利語、葡萄牙語、俄語、日語、韓語 | 英語、中文、德語、西班牙語、法語、意大利語、葡萄牙語、俄語、日語、韓語 |
顯示屏/用戶界面 | 7英寸彩色觸摸屏 | 7英寸彩色觸摸屏 | 7英寸彩色觸摸屏 |
電腦軟件(可選) | 是 | 是 | 否 |
外形尺寸(寬x高x深) | 18 x 35 x 19 cm | 18 x 35 x 19 cm | 18 x 35 x 19 cm |
重量 | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
物料號 (s) | 30578105 | 30578102 | 30578100 |
類型 | 標題 | 備注 | 下載 |
---|---|---|---|
暫無數據 |