-
技術規格
-
資料下載
規格 - 容量法卡爾費休水分儀
V30S | V20S | V10S | |
最大方法數 | 150 | 5 | 5 |
額外的滴定管驅動器(可選) | 最多1個(僅用于加樣) | 無 | 無 |
LabX軟件 | Express和Server(不含) | Express和Server(不含) | 無 |
每個用戶快捷鍵個數 | 12 | 12 | 4 |
用戶定義的計算 | 適用 | 否 | 否 |
每個系列中樣品的個數 | 120 | 120 | 120 |
One Click?用戶界面 | 適用 | 適用 | 適用 |
靈活性和模塊性 | 自動化; 即插即用附件; 樣品重量轉移; SmartChemicals; 電腦軟件; OneClick用戶界面; 溶劑管理器; 用戶自定義計算; 預裝方法; 用戶管理 | 即插即用附件; 樣品重量轉移; SmartChemicals; 電腦軟件; 溶劑管理器; 用戶自定義計算; 預裝方法; 用戶管理 | 即插即用附件; 樣品重量轉移; SmartChemicals; 電腦軟件; 溶劑管理器; 用戶自定義計算; 預裝方法; 用戶管理 |
即插即用功能 | 滴定管和傳感器 | 滴定管和傳感器 | 滴定管和傳感器 |
手動加熱爐 | DO308(手動) | DO308(手動) | DO308(手動) |
合規性和數據安全性 | 密碼保護; 用戶管理(固定組); 21 CFR第11部分; EudraLex,第4卷,附錄11(含LabX軟件) | 密碼保護; 用戶管理(固定組); 21 CFR第11部分; EudraLex,第4卷,附錄11(含LabX軟件) | 密碼保護; 用戶管理(固定組) |
打印機連接 | 是(USB) | 是(USB) | 是(USB) |
連接和軟件 | LabX軟件; 網絡導出; USB導出 | LabX軟件; 網絡導出; USB導出 | 無 |
測量范圍 | 100 ppm – 100 % | 100 ppm – 100 % | 100 ppm – 100 % |
自動化選項 | InMotion KF 加熱爐 | 無 | 無 |
顯示屏 | 5.7英寸彩色觸摸屏 | 5.7英寸彩色觸摸屏 | 5.7英寸彩色觸摸屏 |
語言 | 中文、英文、法文、德文、等多種語言 | 中文、英文、法文、德文、等多種語言 | 中文、英文、法文、德文、等多種語言 |
類型 | 標題 | 備注 | 下載 |
---|---|---|---|
暫無數據 |