-
技術規格
-
資料下載
堅固耐用的滴定儀,適用于一般應用.
? One Click?一鍵操作的彩色觸摸屏
? 具有中/英/德/法/西班牙/意大利/俄/波蘭/韓/葡萄牙10種語言的操作界面
? RFID芯片的智能識別滴定管,可以保存滴定劑的相關數據
? 連接USB打印機或者USB-P25打印機實現安全的符合GLP規范的數據記錄
? 靈活的數據輸出,可以選擇以CSV、PDF或XML格式輸出數據。
規格 - 自動電位滴定儀 G20S/G10S
G20S | G10S | |
最大方法數 | 100 | 5 |
每個方法的方法函數 | 最多12個 | 最多10個 |
額外的滴定管驅動器(可選) | 最多1個(僅用于加樣) | 無 |
LabX軟件 | Express和Server(不含) | 不兼容 |
每個用戶快捷鍵個數 | 12 | 4 |
電腦軟件 | LabX? PC軟件 | 無 |
應用類型 | 電位滴定 | 電位滴定 |
測量類型 | 比色滴定; 重氮化滴定; Redox; 絡合滴定; 直接測量(離子選擇性); 多次標準加入法; 電位; 沉淀滴定; 電壓測量指示; 單階與雙階(表面活性劑); 光度值; 鈰滴定; 溴量滴定; 酸堿度; ; 亞砷酸滴定 | 比色滴定; 重氮化滴定; Redox; 絡合滴定; 直接測量(離子選擇性); 電位; 沉淀滴定; 電壓測量指示; 光度值; 鈰滴定; 溴量滴定; 酸堿度; ; 亞砷酸滴定 |
用戶權限管理 | 四級用戶管理,密碼保護 | 四級用戶管理,密碼保護 |
溶劑管理器選項 | 適用 | 適用 |
每個系列中樣品的個數 (2) | 120 | 120 |
內置梅特勒-托利多方法個數 | 20 | 20 |
用戶定義的計算 | 否 | 否 |
One Click?用戶界面 | 適用 | 適用 |
靈活性和模塊性 | 自動化; 即插即用附件; 樣品重量轉移; SmartChemicals; 電腦軟件; OneClick用戶界面; 用戶自定義計算; 預裝方法; 用戶管理 | 自動化; 即插即用附件; 樣品重量轉移; SmartChemicals; 電腦軟件; OneClick用戶界面; 用戶自定義計算; 預裝方法; 用戶管理 |
即插即用功能 | 滴定管和傳感器 | 滴定管和傳感器 |
合規性和數據安全性 | 密碼保護; 用戶管理(固定組); 21 CFR第11部分; EudraLex,第4卷,附錄11(含LabX軟件) | 用戶管理(固定組) |
打印機連接 | 是(USB) | 是(USB) |
連接和軟件 | LabX軟件; 網絡導出; USB導出 | 網絡導出; USB導出 |
自動化選項 | Rondolino | Rondolino |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
語言 | 中文、英文、法文、德文、意大利文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 | 中文、英文、法文、德文、意大利文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 |
類型 | 標題 | 備注 | 下載 |
---|---|---|---|
暫無數據 |